ASUS ProArt PA248QV - LED-skärm - 24.1"
- Inköpspriser för medlemmar (Logga in)
- Frakt från 0 kr
- 14 dagars öppet köp
Frågor? Starta chatt
| Produktbeskrivning | ASUS ProArt PA248QV - LED-skärm - 24.1" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 24.1" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/387772 |
| Energiklass | Klass G |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 28.2 W |
| Egenskaper | USB 3.0-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:10 |
| Ursprunglig upplösning | WUXGA 1920 x 1200 |
| Pixelhöjd | 0.27 mm |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 100% Rec 709, 100% sRGB |
| Inmatningsanslutningar | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 53.3 cm x 21.1 cm x 50.5 cm |
| Vikt | 6.1 kg |
| Miljöstandarder | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-godkänd EPEAT Silver |
| Standarder som följs | UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, CEC, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
Allmänt
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/387772 |
| Energiklass | Klass G |
| Diagonal storlek | 24.1" |
| Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:10 |
| Ursprunglig upplösning | WUXGA 1920 x 1200 |
| Pixelhöjd | 0.27 mm |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 100% Rec 709, 100% sRGB |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 49 - 75 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 105 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | HDCP, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfri teknik, Adaptive-Sync-teknologi, Färgtemperaturval, 6-Axis Color Adjustments, Low Blue Light teknologi, Delta E<2-kalibrering, CalMAN Verified |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 53.3 cm x 21.1 cm x 50.5 cm - med ställ |
| Vikt | 6.1 kg |
Ljud
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 2 watt |
Anslutning
| Gränssnitt | VGA ¦ Hörlurar ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ 4 x USB-downstream ¦ USB-upstream (Typ B) ¦ Linjeingång för ljud |
Mekanisk
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+35 |
| Vridningsvinkel | 180 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 130 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Standarder som följs | UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, CEC, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 28.2 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 28.2 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 15 watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0 watt |
Mått och vikt
| Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 53.3 cm - djup: 4.7 cm - höjd: 36 cm - vikt: 3.9 kg ¦ Med ställ - bredd: 53.3 cm - djup: 21.1 cm - höjd: 50.5 cm - vikt: 6.1 kg |
Mått och vikt (brutto)
| Emballagets bredd | 64.9 cm |
| Emballagets djup | 19.2 cm |
| Emballagets höjd | 47.4 cm |
| Emballagets vikt | 8.3 kg |
Hållbarhetsinformation
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Produktlinje | ASUS ProArt |
| Modell | PA248QV |
| Märke | ASUS |
Artikelnummer
3422905
EAN
4718017603393
4.7
Baserat på 282 recensioner
Leverans:
Denna produkt skickas från oss inom 4 - 5 vardagar. I kassan väljer du om du vill få leverans med Budbee, Airmee, Best Transport, Early Bird, Postnord eller DB Schenker. Vissa speditörer har vikt- eller storleksbegränsningar och kan av den anledningen saknas som alternativ i kassan om du handlar många eller väldigt stora produkter.Fri retur:
För medlemmar gäller fri retur och 14 dagars full returrätt från den dagen du tar emot din leverans. För övriga kostar retur från 49 kr.Undantag för retur- och ångerrätt:
Dessa är exempel på varor som inte omfattas av retur- eller ångerrätt. Observera att det kan finnas andra undantag som inte listas här.- Använda, skadade och/eller inkompletta produkter
- Dagligvaror (livsmedel, läkemedel, nikotinprodukter)
- Hygienartiklar & kroppsnära produkter (rakapparater, in ear-hörlurar, aktivitetsklockor)
- Intimprodukter (menskoppar, kondomer och glidmedel)
- Kosmetikprodukter (inkl. hår- och hudvårdsprodukter, parfymer, etc.)
- Underkläder (inkl. badkläder, underställ och strumpor)
- Ljud- & bildupptagningar, spel/program (om förseglingen brutits eller licensnyckeln erhållits.)
- Teknikprodukter om försegling brutits eller programvara har installerats (mobiltelefoner, surfplattor, laptops, etc.)
- Gratisprodukter
Leveranser: