ASUS ProArt PA278QV - LED-skärm - 27"
- Inköpspriser för medlemmar (Logga in)
- Frakt från 0 kr
- 14 dagars öppet köp
Frågor? Starta chatt
| Produktbeskrivning | ASUS ProArt PA278QV - LED-skärm - 27" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 27" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/384209 |
| Energiklass | Klass G |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 32.1 W |
| Egenskaper | USB 3.0-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | WQHD 2560 x 1440 |
| Pixelhöjd | 0.2331 mm |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 100% Rec 709, 100% sRGB |
| Inmatningsanslutningar | HDMI, DVI-D, DisplayPort, Mini DisplayPort |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 61.5 cm x 22.6 cm x 53.2 cm |
| Vikt | 7.72 kg |
| Miljöstandarder | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-godkänd |
| Standarder som följs | UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Allmänt
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/384209 |
| Energiklass | Klass G |
| Diagonal storlek | 27" |
| Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | WQHD 2560 x 1440 |
| Pixelhöjd | 0.2331 mm |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 100% Rec 709, 100% sRGB |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 46 - 75 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 112 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | HDCP, utan ram, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfri teknik, Adaptive-Sync-teknologi, Färgtemperaturval, 6-Axis Color Adjustments, Low Blue Light teknologi, Quick Release Stand Design, Delta E<2-kalibrering, CalMAN Verified |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.5 cm x 22.6 cm x 53.2 cm - med ställ |
| Vikt | 7.72 kg |
Ljud
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 2 watt |
Anslutning
| Gränssnitt | DVI-D (dubbel länk) ¦ Hörlurar ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ 4 x USB-downstream ¦ USB-upstream (Typ B) ¦ Mini DisplayPort ¦ Linjeingång för ljud |
Mekanisk
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | 180 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Standarder som följs | UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 32.1 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 32.1 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 18.6 watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0 watt |
Mått och vikt
| Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 61.5 cm - djup: 5.1 cm - höjd: 37.2 cm - vikt: 4.96 kg ¦ Med ställ - bredd: 61.5 cm - djup: 22.6 cm - höjd: 53.2 cm - vikt: 7.72 kg |
Mått och vikt (brutto)
| Emballagets bredd | 73.5 cm |
| Emballagets djup | 21.6 cm |
| Emballagets höjd | 46.4 cm |
| Emballagets vikt | 10.77 kg |
Hållbarhetsinformation
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 9 |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Produktlinje | ASUS ProArt |
| Modell | PA278QV |
| Märke | ASUS |
Artikelnummer
3882466
EAN
4718017603614
4.8
Baserat på 253 recensioner
Leverans:
Denna produkt skickas från oss inom 3 - 4 vardagar. I kassan väljer du om du vill få leverans med Budbee, Airmee, Best Transport, Early Bird, Postnord eller DB Schenker. Vissa speditörer har vikt- eller storleksbegränsningar och kan av den anledningen saknas som alternativ i kassan om du handlar många eller väldigt stora produkter.Fri retur:
För medlemmar gäller fri retur och 14 dagars full returrätt från den dagen du tar emot din leverans. För övriga kostar retur från 49 kr.Undantag för retur- och ångerrätt:
Dessa är exempel på varor som inte omfattas av retur- eller ångerrätt. Observera att det kan finnas andra undantag som inte listas här.- Använda, skadade och/eller inkompletta produkter
- Dagligvaror (livsmedel, läkemedel, nikotinprodukter)
- Hygienartiklar & kroppsnära produkter (rakapparater, in ear-hörlurar, aktivitetsklockor)
- Intimprodukter (menskoppar, kondomer och glidmedel)
- Kosmetikprodukter (inkl. hår- och hudvårdsprodukter, parfymer, etc.)
- Underkläder (inkl. badkläder, underställ och strumpor)
- Ljud- & bildupptagningar, spel/program (om förseglingen brutits eller licensnyckeln erhållits.)
- Teknikprodukter om försegling brutits eller programvara har installerats (mobiltelefoner, surfplattor, laptops, etc.)
- Gratisprodukter
Leveranser: