ASUS ProArt PA329CRV - LED-skärm - 4K - 31.5" - HDR
- Inköpspriser för medlemmar (Logga in)
- Frakt från 0 kr
- 14 dagars öppet köp
Frågor? Starta chatt
| Produktbeskrivning | ASUS ProArt PA329CRV - LED-skärm - 4K - 31.5" - HDR |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 31.5" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1445296 |
| Energiklass | Klass E |
| Egenskaper | USB 3.2 nav |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.182 mm |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000:1 (dynamisk) |
| HDR-kapabel | HDR10 / DisplayHDR 400 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 1,074 miljarder färger (10-bitar) |
| Färgskala | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Inmatningsanslutningar | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 71.38 cm x 24 cm x 61.767 cm |
| Vikt | 9.9 kg |
| Miljöstandarder | TCO Certified Displays 9, TCO-certifierad, generation 10, för displayer, ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
Allmänt
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1445296 |
| Energiklass | Klass E |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Diagonal storlek | 31.5" |
| Bildyta | 32" |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 nav |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.182 mm |
| Pixlar per tum | 140 |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000:1 (dynamisk) |
| HDR-format | HDR10 |
| HDR-certifiering | DisplayHDR 400 |
| Färgstöd | 1,074 miljarder färger (10-bitar) |
| Färgskala | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 60 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 15 - 135 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Bild för bild, HDCP, Trace Free Technology, flimmerfri teknik, Färgtemperaturval, bild-i-bild, Low Blue Light teknologi, gammakorrigering, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Delta E≤2 färgprecision, Variable refresh rate (VRR), ProArt Chroma Tune, QuickFit Plus |
| Dimensioner (BxDxH) | 71.38 cm x 24 cm x 61.767 cm - med ställ |
| Vikt | 9.9 kg |
Ljud
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 2 watt |
Anslutning
| Gränssnitt | USB-C uppströms/DisplayPort Alt-läge med strömleverans ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 2 x HDMI ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ Hörlurar |
Mekanisk
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+23 |
| Vridningsvinkel | 60 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 130 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 25 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 33 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 26.22 watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0 watt |
Mått och vikt
| Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 71.38 cm - djup: 4.47 cm - höjd: 41.93 cm - vikt: 6.7 kg |
Mått och vikt (brutto)
| Emballagets bredd | 82.8 cm |
| Emballagets djup | 14.2 cm |
| Emballagets höjd | 50.9 cm |
| Emballagets vikt | 14.2 kg |
Hållbarhetsinformation
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 9, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Produktlinje | ASUS ProArt |
| Modell | PA329CRV |
| Märke | ASUS |
Artikelnummer
3560336
EAN
4711387005811
4.2
Baserat på 10 recensioner
Leverans:
Denna produkt skickas från oss inom 7 - 8 vardagar. I kassan väljer du om du vill få leverans med Budbee, Airmee, Best Transport, Early Bird, Postnord eller DB Schenker. Vissa speditörer har vikt- eller storleksbegränsningar och kan av den anledningen saknas som alternativ i kassan om du handlar många eller väldigt stora produkter.Fri retur:
För medlemmar gäller fri retur och 14 dagars full returrätt från den dagen du tar emot din leverans. För övriga kostar retur från 49 kr.Undantag för retur- och ångerrätt:
Dessa är exempel på varor som inte omfattas av retur- eller ångerrätt. Observera att det kan finnas andra undantag som inte listas här.- Använda, skadade och/eller inkompletta produkter
- Dagligvaror (livsmedel, läkemedel, nikotinprodukter)
- Hygienartiklar & kroppsnära produkter (rakapparater, in ear-hörlurar, aktivitetsklockor)
- Intimprodukter (menskoppar, kondomer och glidmedel)
- Kosmetikprodukter (inkl. hår- och hudvårdsprodukter, parfymer, etc.)
- Underkläder (inkl. badkläder, underställ och strumpor)
- Ljud- & bildupptagningar, spel/program (om förseglingen brutits eller licensnyckeln erhållits.)
- Teknikprodukter om försegling brutits eller programvara har installerats (mobiltelefoner, surfplattor, laptops, etc.)
- Gratisprodukter
Leveranser: