ASUS ProArt PA32QCV - LED-skärm - 6K - 32" - HDR
- Inköpspriser för medlemmar (Logga in)
- Frakt från 0 kr
- 14 dagars öppet köp
Frågor? Starta chatt
| Produktbeskrivning | ASUS ProArt PA32QCV - LED-skärm - 6K - 32" - HDR |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 32" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2376659 |
| Energiklass | Klass G |
| KVM-omkopplare | USB |
| Adaptive-Sync-teknologi | VESA MediaSync |
| Egenskaper | KVM-växel, USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav, sensor för omgivningsljus |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 6K 6016 x 3384 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.1116 mm |
| Ljusstyrka | 600 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3000:1 |
| HDR-kapabel | HDR10 / DisplayHDR 600 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 1,074 miljarder färger (10-bitar) |
| Färgskala | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Inmatningsanslutningar | 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, låg reflektionsbeläggning |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 71.42 cm x 24.01 cm x 61.79 cm |
| Vikt | 9.3 kg |
| Miljöstandarder | TCO-certifierad, generation 10, för displayer, ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, FSC Mix |
Allmänt
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2376659 |
| Energiklass | Klass G |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Diagonal storlek | 32" |
| Bildyta | 31.5" |
| Adaptive-Sync-teknologi | VESA MediaSync |
| Inbyggda enheter | KVM-växel, USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav, sensor för omgivningsljus |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 6K 6016 x 3384 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.1116 mm |
| Ljusstyrka | 600 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3000:1 |
| HDR-format | HDR10 |
| HDR-certifiering | DisplayHDR 600 |
| Färgstöd | 1,074 miljarder färger (10-bitar) |
| Färgskala | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, låg reflektionsbeläggning |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Bild för bild, HDCP, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfri teknik, Färgtemperaturval, bild-i-bild, Delta E<2-kalibrering, gammakorrigering, CalMAN Verified, ProArt Preset, Display Widget, Automatisk KVM-switch |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 71.42 cm x 24.01 cm x 61.79 cm - med ställ |
| Vikt | 9.3 kg |
Ljud
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 2 watt |
KVM
| Tangentbords-/musgränssnitt | USB |
Anslutning
| Gränssnitt | 2 x Thunderbolt 4 (ström upp till 96W) ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ Hörlurar ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 nedströms ¦ USB-C 3.2 Gen 1 nedströms ¦ USB-C 3,2 Gen 1 uppströmmning |
Mekanisk
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+23 |
| Vridningsvinkel | 60 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 130 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, FSC Mix |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 33 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 69 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (max) | 44.49 watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0 watt |
| På/av-omkopplare | Ja |
Mått och vikt
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 71.42 cm - djup: 24.01 cm - höjd: 61.79 cm - vikt: 9.3 kg ¦ Utan ställ - bredd: 71.42 cm - djup: 4.69 cm - höjd: 41.97 cm - vikt: 6.3 kg |
Mått och vikt (brutto)
| Emballagets bredd | 82.8 cm |
| Emballagets djup | 14.2 cm |
| Emballagets höjd | 50.9 cm |
| Emballagets vikt | 13.4 kg |
Hållbarhetsinformation
| TCO-certifierad | TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Miljöparametrar
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Produktlinje | ASUS ProArt |
| Modell | PA32QCV |
| Märke | ASUS |
Artikelnummer
3945980
EAN
4711387860076
Leverans:
Denna produkt skickas från oss inom 3 - 4 vardagar. I kassan väljer du om du vill få leverans med Budbee, Airmee, Best Transport, Early Bird, Postnord eller DB Schenker. Vissa speditörer har vikt- eller storleksbegränsningar och kan av den anledningen saknas som alternativ i kassan om du handlar många eller väldigt stora produkter.Fri retur:
För medlemmar gäller fri retur och 14 dagars full returrätt från den dagen du tar emot din leverans. För övriga kostar retur från 49 kr.Undantag för retur- och ångerrätt:
Dessa är exempel på varor som inte omfattas av retur- eller ångerrätt. Observera att det kan finnas andra undantag som inte listas här.- Använda, skadade och/eller inkompletta produkter
- Dagligvaror (livsmedel, läkemedel, nikotinprodukter)
- Hygienartiklar & kroppsnära produkter (rakapparater, in ear-hörlurar, aktivitetsklockor)
- Intimprodukter (menskoppar, kondomer och glidmedel)
- Kosmetikprodukter (inkl. hår- och hudvårdsprodukter, parfymer, etc.)
- Underkläder (inkl. badkläder, underställ och strumpor)
- Ljud- & bildupptagningar, spel/program (om förseglingen brutits eller licensnyckeln erhållits.)
- Teknikprodukter om försegling brutits eller programvara har installerats (mobiltelefoner, surfplattor, laptops, etc.)
- Gratisprodukter
Leveranser: