ASUS ProArt PA32UCE - LED-skärm - 4K - 32" - HDR
- Inköpspriser för medlemmar (Logga in)
- Frakt från 0 kr
- 14 dagars öppet köp
Frågor? Starta chatt
| Produktbeskrivning | ASUS ProArt PA32UCE - LED-skärm - 4K - 32" - HDR |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 32" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2153206 |
| Energiklass | Klass D |
| Egenskaper | USB 3.2 Gen 1 hubb, närhetssensor, sensor för omgivningsljus, USB PD 96 watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.182 mm |
| Ljusstyrka | 600 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| HDR-kapabel | HDR10 / DisplayHDR 600 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 1,0737 miljarder färger (10-bitar) |
| Färgskala | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Inmatningsanslutningar | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 71.42 cm x 24 cm x 61.79 cm |
| Vikt | 8.9 kg |
| Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd |
| Standarder som följs | UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2 |
Allmänt
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2153206 |
| Energiklass | Klass D |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Diagonal storlek | 32" |
| Bildyta | 31.5" |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb, närhetssensor, sensor för omgivningsljus |
| USB-strömförsörjning | 96 watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.182 mm |
| Ljusstyrka | 600 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| HDR-format | HDR10 |
| HDR-certifiering | DisplayHDR 600 |
| Färgstöd | 1,0737 miljarder färger (10-bitar) |
| Färgskala | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 60 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 15 - 135 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Bild i bild, bild för bild, HDCP, Trace Free Technology, flimmerfri teknik, Adaptive-Sync-teknologi, ASUS ProArt Calibration technology, färgjusteringsläge, Färgtemperaturval, gammaläge, Low Blue Light teknologi, Flerfaldigt HDR-läge, ProArt Preset, ProArt Palette, Display Widget, Variable refresh rate (VRR), QuickFit Plus, KVM, Delta E≤1 färgprecision |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 71.42 cm x 24 cm x 61.79 cm - med ställ |
| Vikt | 8.9 kg |
Ljud
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 2 watt |
Anslutning
| Gränssnitt | 2 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ USB-C 3,2 Gen 1 uppströmmning (DisplayPort-altläge, data, ström upp till 96 W) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 nedströms ¦ USB 3.2 Gen 1 nedströms (Typ A) ¦ Hörlursuttag |
Mekanisk
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | +23/-5 |
| Vridningsvinkel | 60 |
| Rotationsvinkel | -90/+90 |
| Höjdjustering | 120 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Standarder som följs | UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2 |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 21 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 34 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 25.64 watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0 watt |
Mått och vikt
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 71.42 cm - djup: 24 cm - höjd: 61.79 cm - vikt: 8.9 kg ¦ Utan ställ - bredd: 71.42 cm - djup: 4.68 cm - höjd: 43.82 cm - vikt: 5.8 kg |
Mått och vikt (brutto)
| Emballagets bredd | 90 cm |
| Emballagets djup | 16.2 cm |
| Emballagets höjd | 51.5 cm |
| Emballagets vikt | 14.1 kg |
Hållbarhetsinformation
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Miljöparametrar
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Produktlinje | ASUS ProArt |
| Modell | PA32UCE |
| Märke | ASUS |
Artikelnummer
3985579
EAN
4711387717479
Leverans:
Denna produkt skickas från oss inom 3 - 4 vardagar. I kassan väljer du om du vill få leverans med Budbee, Airmee, Best Transport, Early Bird, Postnord eller DB Schenker. Vissa speditörer har vikt- eller storleksbegränsningar och kan av den anledningen saknas som alternativ i kassan om du handlar många eller väldigt stora produkter.Fri retur:
För medlemmar gäller fri retur och 14 dagars full returrätt från den dagen du tar emot din leverans. För övriga kostar retur från 49 kr.Undantag för retur- och ångerrätt:
Dessa är exempel på varor som inte omfattas av retur- eller ångerrätt. Observera att det kan finnas andra undantag som inte listas här.- Använda, skadade och/eller inkompletta produkter
- Dagligvaror (livsmedel, läkemedel, nikotinprodukter)
- Hygienartiklar & kroppsnära produkter (rakapparater, in ear-hörlurar, aktivitetsklockor)
- Intimprodukter (menskoppar, kondomer och glidmedel)
- Kosmetikprodukter (inkl. hår- och hudvårdsprodukter, parfymer, etc.)
- Underkläder (inkl. badkläder, underställ och strumpor)
- Ljud- & bildupptagningar, spel/program (om förseglingen brutits eller licensnyckeln erhållits.)
- Teknikprodukter om försegling brutits eller programvara har installerats (mobiltelefoner, surfplattor, laptops, etc.)
- Gratisprodukter
Leveranser: