Dahua DHI-LM34-E330CA - LED-skärm - böjd - 34" - HDR
- Inköpspriser för medlemmar (Logga in)
- Frakt från 0 kr
- 14 dagars öppet köp
Frågor? Starta chatt
- Dahua DHI-LM34-E330CA
- DisplayPort-kabel
- Väggfäste, strömadapter, display bracket, DisplayPort-kabel
| Produktbeskrivning | Dahua DHI-LM34-E330CA - LED-skärm - böjd - 34" - HDR |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 34" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2383609 |
| Energiklass | Klass F |
| Böjd skärm | Ja |
| Paneltyp | VA |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Ursprunglig upplösning | WQHD 3440 x 1440 vid 200 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2318 mm |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3500:1 |
| HDR-kapabel | HDR10+ |
| Responstid | 1 ms (MPRT) |
| Färgskala | 120% sRGB, 85% NTSC, 85% DCI-P3, 85% Adobe RGB |
| Inmatningsanslutningar | 2xHDMI, 2xDisplayPort |
| Displaylägesjusteringar | Lutning, höjd, vridbar bas |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) - utan ställ | 81.04 cm x 13.21 cm x 36.15 cm |
| Standarder som följs | CE/EMC, CE/LVD |
Allmänt
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2383609 |
| Energiklass | Klass F |
| Diagonal storlek | 34" |
| Böjd skärm | Ja (1500R) |
| Paneltyp | VA |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Ursprunglig upplösning | WQHD 3440 x 1440 vid 200 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2318 mm |
| Pixlar per tum | 109.7 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3500:1 |
| HDR-format | HDR10+ |
| Färgskala | 120% sRGB, 85% NTSC, 85% DCI-P3, 85% Adobe RGB |
| Responstid | 1 ms (MPRT) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Bakgrundsbelysningsteknik | Edge Emitting LED (ELED) |
| Egenskaper | Low Blue Light teknologi, flimmerfri teknik, Hard Coating (3H), 25 % dis |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 81.04 cm x 13.21 cm x 36.15 cm - utan ställ |
Anslutning
| Gränssnitt | 2 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ Linjeingång/utgång för ljud |
Mekanisk
| Displaylägesjusteringar | Lutning, höjd, vridbar bas |
| Lutningsvinkel | -5/+15 |
| Vridningsvinkel | 35 |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse
| Inkluderade tillbehör | Strömadapter, väggfäste, display bracket, DisplayPort-kabel |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel |
| Standarder som följs | CE/EMC, CE/LVD |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 30 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 43 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 47 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 70 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Mått och vikt (brutto)
| Emballagets bredd | 211.24 cm |
| Emballagets djup | 19.3 cm |
| Emballagets höjd | 146.8 cm |
| Emballagets vikt | 10.2 kg |
Miljöparametrar
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 85% |
| Produktlinje | Dahua |
| Modell | DHI-LM34-E330CA |
| Märke | Dahua |
Artikelnummer
3856246
EAN
6937552412712
Leverans:
Denna produkt skickas från oss inom 3 - 4 vardagar. I kassan väljer du om du vill få leverans med Budbee, Airmee, Best Transport, Early Bird, Postnord eller DB Schenker. Vissa speditörer har vikt- eller storleksbegränsningar och kan av den anledningen saknas som alternativ i kassan om du handlar många eller väldigt stora produkter.Fri retur:
För medlemmar gäller fri retur och 14 dagars full returrätt från den dagen du tar emot din leverans. För övriga kostar retur från 49 kr.Undantag för retur- och ångerrätt:
Dessa är exempel på varor som inte omfattas av retur- eller ångerrätt. Observera att det kan finnas andra undantag som inte listas här.- Använda, skadade och/eller inkompletta produkter
- Dagligvaror (livsmedel, läkemedel, nikotinprodukter)
- Hygienartiklar & kroppsnära produkter (rakapparater, in ear-hörlurar, aktivitetsklockor)
- Intimprodukter (menskoppar, kondomer och glidmedel)
- Kosmetikprodukter (inkl. hår- och hudvårdsprodukter, parfymer, etc.)
- Underkläder (inkl. badkläder, underställ och strumpor)
- Ljud- & bildupptagningar, spel/program (om förseglingen brutits eller licensnyckeln erhållits.)
- Teknikprodukter om försegling brutits eller programvara har installerats (mobiltelefoner, surfplattor, laptops, etc.)
- Gratisprodukter
Leveranser: