Garmin Instinct E - svart fiberförstärkt polymer - Ja smart klocka med band - träkol - 128 MB
- Inköpspriser för medlemmar (Logga in)
- Frakt från 0 kr
- 14 dagars öppet köp
Frågor? Starta chatt
- Robust design för hållbarhet vid utomhusäventyr
- Omfattande funktioner för hälso- och fitnessspårning
- Inbyggda navigationssystem för GPS, GLONASS och Galileo
- Vattentålig upp till 100 m för vattenaktiviteter
- Anpassningsbara urtavlor och aviseringar för ökad bekvämlighet
- Robust design
Garmin Instinct E har ett hölje av svart fiberförstärkt polymer som gör den hållbar och motståndskraftig mot stötar och element. Silikonbandet med spänne gör det enkelt att anpassa och ger komfort under användning. - Avancerad övervakning av hälsan
Utrustad med sensorer, inklusive en Pulse Ox-sensor och en pulsmätare, ger denna smartklocka insikter i hälsomått som syremättnad i blodet och hjärtfrekvensvariabilitet. - Exakta navigeringsfunktioner
Med tillgång till GPS-, GLONASS- och Galileo-system kan användare förlita sig på exakt spårning och navigering, vilket gör den lämplig för utomhusäventyr. - Vattenresistent funktion
Smartklockans vattentålighet på upp till 100 m gör den idealisk för simning och ger sinnesfrid under vattenäventyr. - Anpassningsbara funktioner
Användare kan anpassa Garmin Instinct E med anpassningsbara urtavlor och få aviseringar för SMS och e-post, vilket ökar bekvämligheten för daglig användning.
- Garmin Instinct E
- Laddnings-/datakabel
| Produktbeskrivning | Garmin Instinct E - svart fiberförstärkt polymer - Ja smart klocka med band - träkol - 128 MB |
| Produkttyp | Smart klocka |
| Aktivitet/sport | Multisport, intervallträning med hög intensitet (HIIT) |
| Spårningsdata | Sömnkvalitetspoäng, blodsyremättnad, andningsfrekvens, stressnivå, sovaktivitet, tupplur, Resting Heart Rate (RHR), hydratisering, menstruell cykel, steg tagna, brända kalorier, Antal våningar upp, distans, träningsintensitet, återhämtningstid, träningseffekt, marktid, steglängd, rytm, mätvärden för simning, hjärtfrekvens, pulsvarians, höjd över havet |
| Anslutning | Bluetooth, ANT+ |
| Navigering | GPS/GLONASS/Galileo-mottagare |
| Bildskärm | Monokrom Memory-in-Pixel LCD 176 x 176 pixlar - kemiskt förstärkt glas |
| Lagring | 128 MB |
| Boett | Runt - 45 mm Ja |
| Band | Träkol - band - silikon - utbytbar |
| Inmatning | Tryckknappar, pekskärm |
| Aviseringar | Hög och låg hjärtfrekvens, SMS, E-post |
| Funktioner | Kan läsas i solsken, kompatibel med QuickFit-klockarmband, GPS-tidssynkronisering, automatisk sommartid, soluppgångs-/solnedgångstider, konditionsålder, Body Battery Energy Monitor, påminnelse om att slappna av, andningsträningsfunktion, kvinnohälsa, Garmin Elevate, Morning Report, väderinformation, musikuppspelningskontroll, telefonsökningsfunktion, Hitta min enhet, VIRB-kontroll, incidentdetektering, LiveTrack, Live Event Sharing, koordinater med dubbelt rutnät, XERO-platser, TrueUp, automatisk räkning av repetitioner, anpassningsbara urtavlor, hjärtfrekvenszoner, övervakning av hjärtrytmsvariabilitet, automatisk paus, autovarv, VO2 max, virtuell partner, Physio TrueUp, Breadcrumbs-spårning i realtid, TracBack, UltraTrac, ögonblickbild över hälsa |
| Värdenhets-OS som stöds | iOS, Android |
| Batteri | Laddningsbart |
| Batteridriftstid | Upp till 16 dag(ar) |
| Dimensioner (BxDxH) | 4.5 cm x 1.42 cm x 4.5 cm |
| Vikt | 48 g |
Allmänt
| Produkttyp | Smart klocka |
| Värdenhets-OS som stöds | iOS, Android |
| Aviseringar | Hög och låg hjärtfrekvens, SMS, E-post |
| Navigering | GPS/GLONASS/Galileo-mottagare |
| Aktivitet/sport | Multisport, intervallträning med hög intensitet (HIIT) |
| Spårningsdata | Sömnkvalitetspoäng, blodsyremättnad, andningsfrekvens, stressnivå, sovaktivitet, tupplur, Resting Heart Rate (RHR), hydratisering, menstruell cykel, steg tagna, brända kalorier, Antal våningar upp, distans, träningsintensitet, återhämtningstid, träningseffekt, marktid, steglängd, rytm, mätvärden för simning, hjärtfrekvens, pulsvarians, höjd över havet |
| Bärstil | Klockstil |
| Återkopplingstyp | Visuellt gränssnitt |
| Urtavla | Ja |
| Satta mål | Ja |
| Sensorer | Pulse Ox-sensor, barometrisk höjdmätare, elektronisk kompass med 3 axlar, accelerometer, termometer |
| Funktioner | Kan läsas i solsken, kompatibel med QuickFit-klockarmband, GPS-tidssynkronisering, automatisk sommartid, soluppgångs-/solnedgångstider, konditionsålder, Body Battery Energy Monitor, påminnelse om att slappna av, andningsträningsfunktion, kvinnohälsa, Garmin Elevate, Morning Report, väderinformation, musikuppspelningskontroll, telefonsökningsfunktion, Hitta min enhet, VIRB-kontroll, incidentdetektering, LiveTrack, Live Event Sharing, koordinater med dubbelt rutnät, XERO-platser, TrueUp, automatisk räkning av repetitioner, anpassningsbara urtavlor, hjärtfrekvenszoner, övervakning av hjärtrytmsvariabilitet, automatisk paus, autovarv, VO2 max, virtuell partner, Physio TrueUp, Breadcrumbs-spårning i realtid, TracBack, UltraTrac, ögonblickbild över hälsa |
Lagring
| Kapacitet | 128 MB |
Bildskärm
| Typ | Memory-in-Pixel LCD - monokrom - transflektiv |
| Upplösning | 176 x 176 pixlar |
| Skydd | Kemiskt förstärkt glas |
Anslutning
| Trådlöst gränssnitt | Bluetooth, ANT+ |
Inmatningsenhet
| Typ | Tryckknappar, pekskärm |
Batteri
| Uppladdningsbart batteri | Ja |
| Körtid | 16 dag(ar) |
| Körtidsinformation | Smartwatch-läge - upp till 16 dagar ¦ Visningsläge med batterisparning - upp till 40 dagar ¦ GPS-läge - upp till 24 timme/timmar ¦ Läge för alla satellitsystem - upp till 16 timme/timmar ¦ GPS-läge med max. batteri - upp till 50 timme/timmar ¦ GPS-expeditionsläge - upp till 20 dagar |
Fodral för smartwatch
| Fodralets form | Runt |
| Förpackningsstorlek | 45 mm |
| Robust design | Ja |
| Kant | Fiberförstärkt polymer |
| Information om boetten | Svart fiberförstärkt polymer |
Band
| Namn | Band |
| Ändringsbar | Ja |
| Låstyp | Spänne |
| Bredd | 22 mm |
| Material | Silikon |
| Färg | Träkol |
Mått och vikt
| Bredd | 4.5 cm |
| Djup | 1.42 cm |
| Höjd | 4.5 cm |
| Vikt | 48 g |
Diverse
| Förinstallerad programvara | Alarm Clock, Timer, Stopwatch, CONNECT IQ, Calendar, Move IQ, Garmin Coach |
| Skydd | Vattenavvisande, stöttålig, värmeskydd |
| Standarder som följs | MIL-STD-810 |
| Inkluderade tillbehör | Laddnings-/datakabel |
Miljöparametrar
| Maxdjup för vattentålighet | 100 m |
| Produktlinje | Garmin Instinct |
| Modell | E |
| Märke | Garmin |
Artikelnummer
3897448
EAN
0753759339463
4.3
Baserat på 25 recensioner
Leverans:
Denna produkt skickas från oss inom 3 - 4 vardagar. I kassan väljer du om du vill få leverans med Budbee, Airmee, Best Transport, Early Bird, Postnord eller DB Schenker. Vissa speditörer har vikt- eller storleksbegränsningar och kan av den anledningen saknas som alternativ i kassan om du handlar många eller väldigt stora produkter.Fri retur:
För medlemmar gäller fri retur och 14 dagars full returrätt från den dagen du tar emot din leverans. För övriga kostar retur från 49 kr.Undantag för retur- och ångerrätt:
Dessa är exempel på varor som inte omfattas av retur- eller ångerrätt. Observera att det kan finnas andra undantag som inte listas här.- Använda, skadade och/eller inkompletta produkter
- Dagligvaror (livsmedel, läkemedel, nikotinprodukter)
- Hygienartiklar & kroppsnära produkter (rakapparater, in ear-hörlurar, aktivitetsklockor)
- Intimprodukter (menskoppar, kondomer och glidmedel)
- Kosmetikprodukter (inkl. hår- och hudvårdsprodukter, parfymer, etc.)
- Underkläder (inkl. badkläder, underställ och strumpor)
- Ljud- & bildupptagningar, spel/program (om förseglingen brutits eller licensnyckeln erhållits.)
- Teknikprodukter om försegling brutits eller programvara har installerats (mobiltelefoner, surfplattor, laptops, etc.)
- Gratisprodukter
Leveranser: