HP LaserJet Enterprise M209d - skrivare - svartvit - laser
- Inköpspriser för medlemmar (Logga in)
- Frakt från 0 kr
- 14 dagars öppet köp
Frågor? Starta chatt
- Leverera flersidiga dokument på ett ögonblick med den snabbaste dubbelsidiga utskriften i klassen.
- Spara utrymme och minska oreda med en prisbelönt kompakt design.
- Kom igång snabbt med enkel installationsvägledning från HP-appen. Installera den snabbt och fortsätt jobba.
- Optimera skrivarens energianvändning med HP Auto-On/Auto-Off-teknik.
- Snabb dubbelsidig utskrift
Leverera flersidiga dokument blixtsnabbt med automatisk dubbelsidig utskrift. - Litet format. Prestanda som imponerar
En LaserJet som är tillräckligt kompakt att få plats i stort sett överallt. - Hantera enkelt stora utskriftsvolymer
Håll igång produktiviteten och byt papper mindre ofta med ett pappersfack med kapacitet på 150 ark. - Smidig installation
Kom igång snabbt med enkel installationsvägledning från HP-appen. Installera den snabbt och kom igång igen. - Anslut skrivaren snabbt
Koppla upp dig och börja skriva ut snabbt. Anslut skrivaren enkelt till datorn med den inbyggda USB-porten.
- Broschyr med föreskrifter
- Dammskydd
- Förinstallerad HP svart LaserJet-originaltonerkassett
- HP LaserJet M209d
- Installationsanvisningar
- Referenshandbok
- Strömkabel
- USB-kabel
| Produktbeskrivning | HP LaserJet Enterprise M209d - skrivare - svartvit - laser |
| Typ av skrivare | Arbetsgruppsskrivare - laser - svartvit |
| Antal användare | 1 - 5 användare |
| Vikt | 5.6 kg |
| Mediestorleksklass | A3 |
| Max. mediestorlek | 216 x 356 mm |
| Utskriftshastighet | Upp till 29 spm - svart liggande - A5 ¦ Upp till 7 spm - svart stående - A5 ¦ Upp till 30 spm - svartvit ¦ Upp till 29 spm - B/W (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Upp till 30 spm - B/W (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Upp till 18 ipm (bilder per minut) - duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Upp till 19 ipm (bilder per minut) - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Maxupplösning (svart/vit) | 600 x 600 dpi |
| Automatisk duplex | Ja |
| Gränssnitt | USB 2.0 |
| Processor | 500 MHz |
| RAM installerat (max) | 64 MB (64 MB) |
| Språksimulering | URF, PWG, PCLmS |
| Mediatyp | Kuvert, etiketter, vanligt papper, kortlager, brevkort |
| Total mediekapacitet | 150 ark |
| Mediehantering | Inmatningsfack för 150 ark |
| Driftscykel per månad (max) | 20000 sidor |
| Rekommenderad månatlig volym | 200 - 2 000 sidor |
| Skrivarfunktioner | JetIntelligence Cartridge Technology, automatisk pappersensor |
| Systemkrav | Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 12, Windows 11, Apple macOS 13, Apple macOS 14, Apple MacOS 15 |
| Tillverkarens garanti | 1 års garanti |
| Dimensioner (BxDxH) | 35.5 cm x 27.95 cm x 20.5 cm |
Allmänt
| Typ av skrivare | Arbetsgruppsskrivare - laser - monokrom |
| Antal användare | 1 - 5 användare |
Skrivare
| Utskriftshastighet | Upp till 29 spm - svart liggande - A5 ¦ Upp till 7 spm - svart stående - A5 ¦ Upp till 30 spm - svartvit ¦ Upp till 29 spm - B/W (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Upp till 30 spm - B/W (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Upp till 18 ipm (bilder per minut) - duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Upp till 19 ipm (bilder per minut) - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Inbyggda enheter | Status-LED |
| Anslutningsteknologi | Kabelansluten |
| Gränssnitt | USB 2.0 |
| Maxupplösning (svart/vit) | 600 x 600 dpi |
| Automatisk duplex | Ja |
| Språksimulering | URF, PWG, PCLmS |
| Skrivarfunktioner | JetIntelligence Cartridge Technology, automatisk pappersensor |
| Mediehantering | Inmatningsfack för 150 ark |
Processor
| Processor | 500 MHz |
RAM
| RAM installerat (max) | 64 MB / 64 MB (max) |
Mediahantering
| Mediatyp | Kuvert, etiketter, vanligt papper, kortlager, brevkort |
| Mediestorleksklass | A3 |
| Max. mediestorlek | 216 x 356 mm |
| Mediestorlekar | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 216 x 356 mm |
| Medievikt | 60 g/m² - 163 g/m² |
| Mediavikt (lb) | 16 lbs - 43 lbs |
| Total mediekapacitet | 150 ark |
| Mediamatare | Inmatningsfack: - 150 ark - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) vikt: 60 g/m² - 163 g/m² |
| Kapacitet hos utmatningsfack | 100 ark |
Driftscykel
| Driftscykel per månad (max) | 20000 sidor |
| Rekommenderad månatlig volym | 200 - 2 000 sidor |
Nätverk
| Säkerhetsprotokoll & funktioner | SSL, TLS, SNMP 3, SNMP 1, SNMP 2 |
Expansion/Anslutning
| Anslutningar | 1 x USB 2.0 |
Diverse
| Inkluderade tillbehör | Dammskydd |
| Medföljande kablar | USB-kabel |
| Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x tonerkassett (svart) |
| Standarder som följs | UL, TUV GS, BSMI, CCC, FCC, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, SIRIM, ICES-003 issue 6, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, Ukraine, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 55035:2017, kvicksilverfri, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, UL 62368-1 Third Edition, IEC 60825-1 Third Edition, EN55032:2012, CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, FCC CFR 47 del 15 klass B, CISPR32:2012, CISPR32:2015, Cambodia, Paraguay, Indonesia, Philippines |
Strömtillförsel
| Energiförbrukning vid drift | 420 watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 2 watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 watt |
Programvara / Systemkrav
| Medföljande programvara | HP Embedded Web Server, HP Printer Assistant, HP Device Toolbox |
| Operativsystem erfordras | Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 12, Windows 11, Apple macOS 13, Apple macOS 14, Apple MacOS 15 |
Miljöstandarder
| Blå ängel | Ja |
| ENERGY STAR | Ja |
Tillverkarens garanti
| Service och support | Begränsad garanti - 1 år |
Miljöparametrar
| Min temperatur vid drift | 15 °C |
| Max temperatur vid drift | 33 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% RH |
| Ljudnivå (viloläge) | 15 dBA |
| Ljudnivå (i drift) | 52 dBA |
Mått och vikt
| Bredd | 35.5 cm |
| Djup | 27.95 cm |
| Höjd | 20.5 cm |
| Vikt | 5.6 kg |
Mått och vikt (brutto)
| Bredd (brutto) | 43.2 cm |
| Djup (brutto) | 33.1 cm |
| Höjd (brutto) | 27.2 cm |
| Vikt (brutto) | 7.8 kg |
| Produktlinje | HP LaserJet Enterprise |
| Modell | M209d |
| Märke | HP |
Artikelnummer
4070322
EAN
197961893151
Leverans:
Denna produkt skickas från oss inom 4 - 5 vardagar. I kassan väljer du om du vill få leverans med Budbee, Airmee, Best Transport, Early Bird, Postnord eller DB Schenker. Vissa speditörer har vikt- eller storleksbegränsningar och kan av den anledningen saknas som alternativ i kassan om du handlar många eller väldigt stora produkter.Fri retur:
För medlemmar gäller fri retur och 14 dagars full returrätt från den dagen du tar emot din leverans. För övriga kostar retur från 49 kr.Undantag för retur- och ångerrätt:
Dessa är exempel på varor som inte omfattas av retur- eller ångerrätt. Observera att det kan finnas andra undantag som inte listas här.- Använda, skadade och/eller inkompletta produkter
- Dagligvaror (livsmedel, läkemedel, nikotinprodukter)
- Hygienartiklar & kroppsnära produkter (rakapparater, in ear-hörlurar, aktivitetsklockor)
- Intimprodukter (menskoppar, kondomer och glidmedel)
- Kosmetikprodukter (inkl. hår- och hudvårdsprodukter, parfymer, etc.)
- Underkläder (inkl. badkläder, underställ och strumpor)
- Ljud- & bildupptagningar, spel/program (om förseglingen brutits eller licensnyckeln erhållits.)
- Teknikprodukter om försegling brutits eller programvara har installerats (mobiltelefoner, surfplattor, laptops, etc.)
- Gratisprodukter
Leveranser: