Motorola RAZR 50 Ultra - midnattsblå - 5G pekskärmsmobil - 512 GB - GSM
- Inköpspriser för medlemmar (Logga in)
- Frakt från 0 kr
- 14 dagars öppet köp
Produktbeskrivning | Motorola RAZR 50 Ultra - midnattsblå - 5G pekskärmsmobil - 512 GB - GSM |
Typ av produkt | 5G pekskärmsmobil |
Bildskärm | pOLED-skärm - 2640 x 1080 pixlar - 6.9" - 413 ppi - (165 Hz) - 22:9 - Foldable AMOLED (LTPO) - HDR - inåt - vikbar |
Bildskärm (andra) | pOLED-skärm - färg - 4" |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
Minne | RAM 12 GB / 512 GB |
Operativsystem | Android 14 med My UX |
Huvudkamera | 50 megapixlar - f/1.7 - fokus: automatisk |
Kamera två | 50 Megapixel - telefotoobjektiv - 2x optisk zoom - f/2.0 |
Främre kamera | 32 megapixlar f/2.4 |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Formfaktor | Viktelefon - pekskärm, dubbel skärm |
Simkort | Dual-SIM - nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Bluetooth, Wi-Fi 7 |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (sida), ansiktsigenkänning |
Kontakter | USB-C |
Standarder för trådlös laddning | Omvänd trådlös laddning |
Färg | Midnattsblå |
Dimensioner (BxDxH) | 73.99 mm x 7.09 mm x 171.42 mm |
Vikt | 189 g |
Specifik absorptionshastighet (SAR) | 0.88 W/kg (head) ¦ 1.33 W/kg (body) ¦ 2.67 W/kg (lem) |
Allmänt
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Viktelefon - pekskärm, dubbel skärm |
Bredd | 73.99 mm |
Djup | 7.09 mm |
Höjd | 171.42 mm |
Vikt | 189 g |
Dimensionsdetaljer | Ovikt - 73.99 mm x 7.09 mm x 171.42 mm ¦ Vikt - 73.99 mm x 15.32 mm x 88.09 mm |
Färg | Midnattsblå |
Material | Corning Gorilla-glas Victus, 6000-seriealuminium, konstläder |
Mobil
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 14 |
Användargränssnitt | My UX |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, LTEPP, SUPL |
SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer
Dataöverföring | 5G NR FR1, LTE, HSPA+, EDGE |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 48, Band 66, Band 71 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Telefonfunktioner
Sensorer | Närhetssensor, ljussensor, miljöljussensor, accelerometer, gyroskop, digital kompass, hallsensor |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (sida), ansiktsigenkänning |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
Ytterligare funktioner | Dubbla stereohögtalare, Tre mikrofoner, Spelläge, moto ai |
Mediespelare
Ljudförbättring | Qualcomm Snapdragon Sound, Spatiellt ljud, Dolby Atmos ljudteknologi |
Processor
Typ | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
Minne
RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
Internminneskapacitet | 512 GB |
Minnesgränssnitt | UFS 4.0 |
Främre kamera
Sensorupplösning | 32 megapixlar |
Linsöppning | F/2.4 |
Pixelstorlek | 0.7 μm |
Specialeffekter | Spot Color, HDR, fotostart |
Ansiktsigenkänning | Detektering av leenden |
Kameralägen | Seriebildtagning, Aktiva foton, Dubbel fotografering, Livefilter, ansiktsskönhet, porträttläge skönhet, automatiskt nattläge, Gest-selfie, Porträttvideo, Selfie-spegel, hyperlapsevideo, Timelaps-video |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps |
Funktioner | Quad Pixel-teknik för 1,4 µm |
Huvudkamera
Sensorupplösning | 50 megapixlar |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Bländare | F/1.7 |
Pixelstorlek | 0.8 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Specialeffekter | Spot Color, HDR, Ansiktsförsköning |
Kameralägen | Seriebildtagning, Aktiva foton, Dubbel fotografering, Livefilter, Porträtt, Panorama, automatiskt nattläge, Pro-läge, superupplösningsläge, Nattseende, hyperlapsevideo, Super slow motion, Porträttvideo |
Ansiktsigenkänning | Detektering av leenden |
HDR-läge | HDR10+ video |
Ljuskälla | En blinkande LED |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps |
Funktioner | Quad Pixel-teknik för 1,6 µm, Omedelbar-all Pixel Fokus, Google Lens |
Kamera två
Sensorupplösning | 50 Megapixel |
Optiskt zoom | 2x |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Bländare | F/2.0 |
Pixelstorlek | 0.64 μm |
Funktioner | Quad Pixel-teknik för 1,28 µm |
Bildskärm
Typ | pOLED-skärm |
Teknik | Foldable AMOLED (LTPO) |
Diagonal storlek | 6.9" |
Bildskärmsupplösning | 2640 x 1080 pixlar |
Visningsformat | Full-HD+ |
Vikbar | Ja |
Design | Inåt vikning |
Pixeltäthet | 413 ppi |
Bildförhållande | 22:9 |
Maximal ljusstyrka | 3000 cd/m² |
Färgdjup | 1,07 miljarder färger |
HDR | Ja |
HDR-teknik | HDR10+ |
Uppdateringsfrekvens | 165 Hz |
Samplingsfrekvens vid beröring | 300 Hz |
Funktioner | 120% DCI-P3, sekundär skärm: 2400 nits max ljusstyrka, Mörkt läge, uppvaknande bildskärm |
Bildskärm (andra)
Typ | pOLED-skärm - färg |
Diagonal storlek | 4" |
Visningsupplösning | 1272 x 1080 pixlar |
Färgdjup | 1,07 miljarder färger |
Anslutningar
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri
Kapacitet | 4000 mAh |
Snabbladdningsteknologi | TurboPower-teknologi |
Trådlös laddning | Ja |
Standarder för trådlös laddning | Omvänd trådlös laddning |
Diverse
Inkluderade tillbehör | TurboPower 68 W laddare, USB-C-kabel, SIM-kortsborttagningsverktyg, skyddshölje |
Produktlinje | Motorola RAZR |
Modell | 50 Ultra |
Märke | Motorola |
Artikelnummer
3362169
EAN
0840023259562
4.0
Baserat på 51 recensioner
Leverans:
Denna produkt skickas från oss inom 2 - 3 vardagar. I kassan väljer du om du vill få leverans med Budbee, Airmee, Best Transport, Early Bird, Postnord eller DB Schenker. Vissa speditörer har vikt- eller storleksbegränsningar och kan av den anledningen saknas som alternativ i kassan om du handlar många eller väldigt stora produkter.Fri retur:
För Plus-medlemmar gäller fri retur och 14 dagars full returrätt från den dagen du tar emot din leverans. För övriga kostar retur från 49 kr.Undantag för retur- och ångerrätt:
Dessa är exempel på varor som inte omfattas av retur- eller ångerrätt. Observera att det kan finnas andra undantag som inte listas här.- Använda, skadade och/eller inkompletta produkter
- Dagligvaror (livsmedel, läkemedel, nikotinprodukter)
- Hygienartiklar & kroppsnära produkter (rakapparater, in ear-hörlurar, aktivitetsklockor)
- Intimprodukter (menskoppar, kondomer och glidmedel)
- Kosmetikprodukter (inkl. hår- och hudvårdsprodukter, parfymer, etc.)
- Underkläder (inkl. badkläder, underställ och strumpor)
- Ljud- & bildupptagningar, spel/program (om förseglingen brutits eller licensnyckeln erhållits.)
- Teknikprodukter om försegling brutits eller programvara har installerats (mobiltelefoner, surfplattor, laptops, etc.)
- Gratisprodukter
Leveranser: