Samsung Galaxy S25 - mint - 5G pekskärmsmobil - 256 GB - GSM
- Inköpspriser för medlemmar (Logga in)
- Frakt från 0 kr
- 14 dagars öppet köp
Frågor? Starta chatt
- 6,2-tums Dynamic AMOLED 2X-skärm för livfulla bilder
- 4000 mAh batteri med flera alternativ för snabbladdning
- Kraftfull Snapdragon 8 Elite-processor för hög prestanda
- Trippelkamerasystem på baksidan för mångsidig fotografering
- Vatten- och dammtålig design med IP68-klassning
- Skärmteknik
Den 6,2-tums Dynamic AMOLED 2X-skärmen ger fantastiska bilder med en upplösning på 2340 x 1080 pixlar, vilket garanterar en fängslande tittarupplevelse som är levande och skarp. - Laddning
S25 är utrustad med ett 4000 mAh-batteri och har stöd för Adaptive Fast Charging och Qualcomm Quick Charge 2.0, så att användarna kan ladda snabbt och effektivt. - Kamerafunktioner
Den bakre trippelkameran har en 50-megapixel vidvinkellins, en 12-megapixel ultravidvinkellins och en 10-megapixel teleobjektiv, vilket ger användarna mångsidiga möjligheter att ta högkvalitativa bilder och videor. - Prestanda
Samsung Galaxy S25 drivs av Snapdragon 8 Elite-processorn och 12 GB LPDDR5X RAM och levererar anmärkningsvärda prestanda för multitasking och krävande applikationer. - Utformning
Kombinationen av Armor Aluminum och Corning Gorilla Glass Victus 2 ger skydd mot repor, medan IP68-klassningen säkerställer motståndskraft mot damm och nedsänkning i vatten upp till 1,5 meter.
- Samsung Galaxy S25
- SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel
| Produktbeskrivning | Samsung Galaxy S25 - mint - 5G pekskärmsmobil - 256 GB - GSM |
| Typ av produkt | 5G pekskärmsmobil |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2339790 |
| Energiklass | Klass B |
| Tillverkarens modellnummer | SM-S931B/DS |
| Bildskärm | OLED display - 2340 x 1080 pixlar - 6.2" - 418 ppi - (120 Hz) - Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy 4.47 GHz (8-kärnig) |
| Minne | RAM 12 GB / Internminne 256 GB |
| Operativsystem | Android 15 med One UI 7 |
| Huvudkamera | 50 megapixlar - vidvinkelobjektiv 23 mm - f/1.8 - fokus: automatisk |
| Kamera två | 12 Megapixel - ultravidvinkellins 13 mm - f/2.2 |
| Kamera tre | 10 Megapixel - telefotoobjektiv - 3x optisk zoom - f/2.4 |
| Främre kamera | 12 megapixlar f/2.2 - automatisk |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Simkort | Dual-SIM - nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
| Kontakter | USB-C |
| Standarder för trådlös laddning | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Skydd | Dammtät, stänksäker, vattenavvisande |
| Färg | Mint |
| Dimensioner (BxDxH) | 70.5 mm x 7.2 mm x 146.9 mm |
| Vikt | 162 g |
| Reparationsbarhetsindex | 8.5 (av 10) |
| Specifik absorptionshastighet (SAR) | 1.294 W/kg (head) ¦ 1.363 W/kg (body) ¦ 2.13 W/kg (lem) |
| Tillverkarens garanti | 2 års garanti |
Allmänt
| Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2339790 |
| Energiklass | Klass B |
| Tillverkarens modellnummer | SM-S931B/DS |
| Formfaktor | Beröring |
| Skydd | Dammtät, stänksäker, vattenavvisande |
| Bredd | 70.5 mm |
| Djup | 7.2 mm |
| Höjd | 146.9 mm |
| Vikt | 162 g |
| Färg | Mint |
| Material | Armor aluminiumram, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
Mobil
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Operativsystem | Android 15 |
| Användargränssnitt | One UI 7 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer
| Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850 |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
Telefonfunktioner
| Sensorer | Accelerometer, närhetssensor, barometer, gyrosensor, hallsensor, geomagnetisk sensor, ljussensor |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
| Ytterligare funktioner | MIMO-teknik, Samsung KNOX, Samsung DeX-support, Samsung Smart Switch, dubbla stereohögtalare, Samsung Knox Vault, Samsung Wallet, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Photo Assist, Samsung Knox Matrix, tolk, transkriberingsassistans, Samsung Health, Samsung Care+, ritassistans, Now Brief, Call Assist, Writing Assist, Audio Eraser |
Mediespelare
| Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
| Digitala videostandarder som stöds | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi |
Processor
| Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Klockfrekvens | 4.47 GHz |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Minne
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
| Internminneskapacitet | 256 GB |
| Användarminne | 219.8 GB |
Främre kamera
| Sensorupplösning | 12 megapixlar |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Synfält (FoV) | 80 grader |
| HDR-läge | HDR10+ video |
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
Huvudkamera
| Sensorupplösning | 50 megapixlar |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Bländare | F/1.8 |
| Minsta brännvidd | 23 mm |
| Synfält (FoV) | 85 grader |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Digitalt zoom | 30x |
| Specialeffekter | HDR |
| Kameralägen | Ultrarapidvideo, Pro-läge, HYPERLAPSE, Mat, Porträtt, Natt, Provideo-läge, en enda tagning, Porträttvideo, Director's View |
| HDR-läge | HDR10+ video |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Videoupplösning | Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
| Funktioner | Snabbstart, Dual Pixel-teknologi, Motivoptimerare, AR Doodle, Edit Suggestion, ProVisual-motor, 2x optisk kvalitetszoom |
Kamera två
| Sensorupplösning | 12 Megapixel |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Bländare | F/2.2 |
| Minsta brännvidd | 13 mm |
| Synfält (FoV) | 120 grader |
Kamera tre
| Sensorupplösning | 10 Megapixel |
| Optisk zoomning | 3x |
| Digital zoomning | 10x |
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
| Linsöppning | F/2.4 |
| Synfält (FoV) | 36 grader |
Bildskärm
| Typ | OLED display |
| Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonal storlek | 6.2" |
| Bildskärmsupplösning | 2340 x 1080 pixlar |
| Visningsformat | Full-HD+ |
| Pixeltäthet | 418 ppi |
| Maximal ljusstyrka | 2600 cd/m² |
| Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
| HDR | Ja |
| HDR-teknik | HDR10+ |
| Förbättringsteknik | Vision Booster-teknik, ProScaler |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
| Funktioner | AOD(Always On Display), 100% DCI-P3, 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens |
Anslutningar
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri
| Kapacitet | 4000 mAh |
| Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptiv snabbladdning, strömtillförsel |
| Trådlös laddning | Ja |
| Standarder för trådlös laddning | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Batteriets uthållighet per cykel | 2236 min |
| Batterikapacitet i cykler | 2000 |
| Runtime-detaljer | Uppspelning (video): upp till 29 timmar |
Diverse
| Skyddsklass | IP68 |
| Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass A |
| Standarder som följs | VDE, IP68, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel |
Tillverkarens garanti
| Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
| Regionala garantiundantag | Spanien - 3 år |
Hållbarhetsinformation
| Reparationsbarhetsindex | 8.5 (av 10) |
| Reparabilitetsklass | Klass C |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-nivå | EPEAT Gold |
Miljöparametrar
| Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
| Produktlinje | Samsung Galaxy |
| Modell | S25 |
| Märke | Samsung |
Artikelnummer
3701042
EAN
8806095852713
4.7
Baserat på 15659 recensioner
Leverans:
Denna produkt skickas från oss inom 3 - 4 vardagar. I kassan väljer du om du vill få leverans med Budbee, Airmee, Best Transport, Early Bird, Postnord eller DB Schenker. Vissa speditörer har vikt- eller storleksbegränsningar och kan av den anledningen saknas som alternativ i kassan om du handlar många eller väldigt stora produkter.Fri retur:
För medlemmar gäller fri retur och 14 dagars full returrätt från den dagen du tar emot din leverans. För övriga kostar retur från 49 kr.Undantag för retur- och ångerrätt:
Dessa är exempel på varor som inte omfattas av retur- eller ångerrätt. Observera att det kan finnas andra undantag som inte listas här.- Använda, skadade och/eller inkompletta produkter
- Dagligvaror (livsmedel, läkemedel, nikotinprodukter)
- Hygienartiklar & kroppsnära produkter (rakapparater, in ear-hörlurar, aktivitetsklockor)
- Intimprodukter (menskoppar, kondomer och glidmedel)
- Kosmetikprodukter (inkl. hår- och hudvårdsprodukter, parfymer, etc.)
- Underkläder (inkl. badkläder, underställ och strumpor)
- Ljud- & bildupptagningar, spel/program (om förseglingen brutits eller licensnyckeln erhållits.)
- Teknikprodukter om försegling brutits eller programvara har installerats (mobiltelefoner, surfplattor, laptops, etc.)
- Gratisprodukter
Leveranser: